Forbes Italia
Liste Forbes
Le Liste Forbes autorevoli: dai billionaire globali all'eccellenza italiana, fino ai talenti under 30.
I giovani innovatori under 30 che stanno ridefinendo l'Italia e il mondo.
Edizione 2026
Under 30 2026
I 134 giovani talenti italiani selezionati da Forbes in dieci categorie: imprenditori, ricercatori, creativi, atleti e innovatori under 30.
134 nomi
| Nome | Età | Ruolo | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diletta Begali | 28 | Conduttrice e content creator | ENTERTAINMENT |
| 2 | Capo Plaza | 28 | Rapper | ENTERTAINMENT |
| 3 | Tecla Insolia | 22 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 4 | Riccardo Lapi | 23 | Cofondatore di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 5 | Emanuele Sanfelici | 23 | Cofondatore di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 6 | Gea Venneri | 24 | Cofondatrice di Hat Music | ENTERTAINMENT |
| 7 | Simone Loddi | 27 | Dj e produttore | ENTERTAINMENT |
| 8 | Romana Maggiora Vergano | 28 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 9 | Nicol | 26 | Cantautrice | ENTERTAINMENT |
| 10 | Alberto Palmiero | 29 | Regista | ENTERTAINMENT |
| 11 | Sayf | 27 | Rapper | ENTERTAINMENT |
| 12 | Martina Scrinzi | 29 | Attrice | ENTERTAINMENT |
| 13 | Simone Agrò | 27 | Ballerino | ART & CULTURE |
| 14 | Mauro Auzinger | 28 | Cofondatore di Marna | ART & CULTURE |
| 15 | Alessandro Bernini | 28 | Gioielliere e designer | ART & CULTURE |
| 16 | Martina Biolo | 29 | Scultrice | ART & CULTURE |
| 17 | Sabrine El Mayel | 29 | Artista e divulgatrice | ART & CULTURE |
| 18 | Rosanna Elettra | 28 | Fotografa | ART & CULTURE |
| 19 | Giovanni Gerosa | 30 | Fondatore e direttore creativo di Gio | ART & CULTURE |
| 20 | Francesco Murano | 28 | Designer | ART & CULTURE |
| 21 | Mattia Pecis | 29 | Chef | ART & CULTURE |
| 22 | Tommaso Zoboli | 27 | Chef | ART & CULTURE |
| 23 | Gabriele Belfiore | 29 | Cofondatore di Capital Venture Consulting | FINANCE |
| 24 | Cesare Spanò | 26 | Cofondatore di Capital Venture Consulting | FINANCE |
| 25 | Gabriele Capolino | 27 | Fondatore di Avvio Capital | FINANCE |
| 26 | Lorenzo Marchetti | 29 | Cofondatore di Alpha Venture | FINANCE |
| 27 | Stefano Mercaldo | 29 | Fondatore di Renovarum Consulting | FINANCE |
| 28 | Matteo Moscarelli | 29 | Principal di United Ventures | FINANCE |
| 29 | Andrea Peroni | 29 | Portfolio manager di Zest | FINANCE |
| 30 | Matteo Longoni | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 31 | Andrea Pasini | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 32 | Lorenzo Perotta | 23 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 33 | Matteo Spreafico | 27 | Cofondatore di Finanz | FINANCE |
| 34 | Gaetano Emanuele Torrebruno | 28 | Middle East private access & strategic advisor di Anan Middle East | FINANCE |
| 35 | Federica Vitale | 28 | Private banker di Fideuram | FINANCE |
| 36 | Riccardo Zanetti | 28 | Cofondatore di Omney | FINANCE |
| 37 | Mirko Agarla | 29 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 38 | Sergio Gugliandolo | 25 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 39 | Francesco Mascarana | 30 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 40 | Simone Torino | 26 | Cofondatore di BrainTex | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 41 | Andrea Buson | 29 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 42 | Andrea Cecchi | 29 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 43 | Giulia Fasoli | 28 | Cofondatrice di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 44 | Francesco Ghiglione | 30 | Cofondatore di FloFleet | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 45 | Kevin D'Alò | 25 | Cofondatore di Edil-Up | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 46 | Stefano D'Alò | 29 | Cofondatore di Edil-Up | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 47 | Pietro Paolo De Crescenzo | 27 | Cofondatore di Therness | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 48 | Luca Santoro | 28 | Cofondatore di Therness | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 49 | Laura Laringe | 28 | Cofondatrice di ReLi Energy | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 50 | Marco Mascolo | 27 | Cofondatore di Hanomi | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 51 | Nicola Russo | 28 | Ad di Ford Trucks Italia | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 52 | Davide Toschi | 29 | Fondatore di Arox | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 53 | Matteo Vismara | 27 | Cofondatore di SatEnlight | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 54 | Davide Vittori | 29 | Cofondatore di Astradyne | MANUFACTURING & INDUSTRY |
| 55 | Gabriele Franco | 26 | Cofondatore di Cassandra | MEDIA & MARKETING |
| 56 | Cristian Nozzi | 27 | Cofondatore di Cassandra | MEDIA & MARKETING |
| 57 | Daniele Lunassi | 28 | Fondatore di eyestudios | MEDIA & MARKETING |
| 58 | Federico Mazzanti | 27 | Cofondatore di Kroma Agency | MEDIA & MARKETING |
| 59 | Christian Stocchi | 27 | Cofondatore di Kroma Agency | MEDIA & MARKETING |
| 60 | Dennis Motta | 28 | Cofondatore di Waveful | MEDIA & MARKETING |
| 61 | Steven Motta | 22 | Cofondatore di Waveful | MEDIA & MARKETING |
| 62 | Davide Patron | 26 | Insegnante e content creator | MEDIA & MARKETING |
| 63 | Caterina Pacianti | 28 | Cofondatrice di Milanesi a Milano | MEDIA & MARKETING |
| 64 | Ilaria Polo | 28 | Cofondatrice di Milanesi a Milano | MEDIA & MARKETING |
| 65 | Andrea Puccio | 30 | Fondatore di La Tua Londra | MEDIA & MARKETING |
| 66 | Samuele Ragusa | 27 | Giornalista | MEDIA & MARKETING |
| 67 | Daniele Rampello | 30 | Fondatore di Rampello & Partners | MEDIA & MARKETING |
| 68 | Angelica Siciliani Fendi | 29 | Content creator | MEDIA & MARKETING |
| 69 | Alberto Barberis | 27 | Cofondatore di AndromedAI | RETAIL & E-COMMERCE |
| 70 | Vairo Di Pasquale | 29 | Cofondatore di AndromedAI | RETAIL & E-COMMERCE |
| 71 | Pietro Barbieri | 29 | Cofondatore di Lumiavera | RETAIL & E-COMMERCE |
| 72 | Andrea Franchini | 29 | Cofondatore di Lumiavera | RETAIL & E-COMMERCE |
| 73 | Marcello Brugnoli | 30 | Cofondatore di Noiet Foods | RETAIL & E-COMMERCE |
| 74 | Leonardo Colturato | 26 | Cofondatore di Real Bowl | RETAIL & E-COMMERCE |
| 75 | Lorenzo Tecchio | 26 | Cofondatore di Real Bowl | RETAIL & E-COMMERCE |
| 76 | Luca Cozzarini | 29 | Cofondatore di Brum | RETAIL & E-COMMERCE |
| 77 | Vincenzo De Rosa | 29 | Fondatore di Shurity | RETAIL & E-COMMERCE |
| 78 | Edvaldo Gjonikaj | 26 | Cofondatore di TextYess | RETAIL & E-COMMERCE |
| 79 | Riccardo Russo | 27 | Cofondatore di TextYess | RETAIL & E-COMMERCE |
| 80 | Matilde Piluso | 25 | Comproprietaria di Tenuta del Travale | RETAIL & E-COMMERCE |
| 81 | Dario Rjeili | 29 | Fondatore di Digital Exhibition Group | RETAIL & E-COMMERCE |
| 82 | Giovanni Tuccari | 30 | Cofondatore di CleanOS | RETAIL & E-COMMERCE |
| 83 | Lorenzo Abati | 24 | Cofondatore di CiaoDott | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 84 | Riccardo Morotti | 25 | Cofondatore di CiaoDott | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 85 | Fabio Falcioni | 28 | Cofondatore di Simulacra AI | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 86 | Elia Fregonese | 27 | Cofondatore di Fraido | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 87 | Antonio Maria Vizioli | 28 | Cofondatore di Fraido | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 88 | Luca Fusar Bassini | 27 | Ricercatore | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 89 | Virginia Gambardella | 29 | Cofondatrice di Qura | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 90 | Angelica Iacovelli | 26 | Cofondatrice di Nucleo Research | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 91 | Crystal Marruganti | 30 | Ricercatrice | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 92 | Ivan Nizzola | 29 | Cofondatore di Capsule Corporation | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 93 | Dario Taborelli | 26 | Cofondatore di DatAIMed | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 94 | Riccardo Pirlea | 26 | Cofondatore di Builtdifferent | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 95 | Stefano Tazio | 27 | Cofondatore di Builtdifferent | SCIENCE & HEALTHCARE |
| 96 | Silvio Binca | 26 | Fondatore di ThehandYcapped | SOCIAL IMPACT |
| 97 | Riccardo Frezzato | 30 | Cofondatore di BeNewtral | SOCIAL IMPACT |
| 98 | Nicolò Verardi | 30 | Cofondatore di BeNewtral | SOCIAL IMPACT |
| 99 | Marta Grelli | 29 | Cofondatrice di Travelin | SOCIAL IMPACT |
| 100 | Alessandro Nora | 28 | Cofondatore di Metrikflow | SOCIAL IMPACT |
| 101 | Nima Oulomi | 27 | Fondatore di Tabo | SOCIAL IMPACT |
| 102 | Marco Paschina | 29 | Fondatore di Sportech Academy | SOCIAL IMPACT |
| 103 | Gabriele Rorandelli | 30 | Cofondatore di Zerow | SOCIAL IMPACT |
| 104 | Nazarena Savino | 27 | Cofondatrice di Archeodisability | SOCIAL IMPACT |
| 105 | Swami Savino | 23 | Cofondatrice di Archeodisability | SOCIAL IMPACT |
| 106 | Giorgio Spadaro | 28 | Cofondatore di Safemate | SOCIAL IMPACT |
| 107 | Giulia Tortoioli | 28 | Cofondatrice di Safemate | SOCIAL IMPACT |
| 108 | Alexander Valtingojer | 28 | Cofondatore di Heizma Group | SOCIAL IMPACT |
| 109 | Samuel Aldegheri | 24 | Giocatore di baseball | SPORTS & GAMING |
| 110 | Mattia Bottolo | 26 | Pallavolista | SPORTS & GAMING |
| 111 | Carlos D’Ambrosio | 19 | Nuotatore | SPORTS & GAMING |
| 112 | Kelly Doualla | 16 | Velocista | SPORTS & GAMING |
| 113 | Lorenzo Finn | 19 | Ciclista | SPORTS & GAMING |
| 114 | Giovanni Franzoni | 25 | Sciatore | SPORTS & GAMING |
| 115 | Marco Garini | 26 | Narrative designer e fondatore di Crossfall Games | SPORTS & GAMING |
| 116 | Ivan Maestri | 26 | Narrative designer e fondatore di Crossfall Games | SPORTS & GAMING |
| 117 | Tommaso Menoncello | 23 | Rugbista | SPORTS & GAMING |
| 118 | Stella Nervini | 22 | Pallavolista | SPORTS & GAMING |
| 119 | Saliou Niang | 21 | Cestista | SPORTS & GAMING |
| 120 | Michela Andreolli | 28 | Fondatrice di Arke | TECHNOLOGY |
| 121 | Luca Parisi | 27 | Fondatore di Boostar | TECHNOLOGY |
| 122 | Davide Castellucci | 29 | Cofondatore di Liablix | TECHNOLOGY |
| 123 | Davide Moricoli | 25 | Cofondatore di Liablix | TECHNOLOGY |
| 124 | Loris Comba | 29 | Cofondatore di Forte | TECHNOLOGY |
| 125 | Dario Di Carlo | 29 | Cofondatore di Bricks.sh | TECHNOLOGY |
| 126 | Alessandro Ferraro | 30 | Cofondatore di Billding | TECHNOLOGY |
| 127 | Nicolò Sozzi | 29 | Cofondatore di Billding | TECHNOLOGY |
| 128 | Pino Surace | 29 | Cofondatore di Billding | TECHNOLOGY |
| 129 | Riccardo Maggioni | 25 | Cofondatore di Forgis | TECHNOLOGY |
| 130 | Federico Martelli | 27 | Cofondatore di Forgis | TECHNOLOGY |
| 131 | Camilla Mazzoleni | 24 | Cofondatrice di Forgis | TECHNOLOGY |
| 132 | Alessia Paccagnella | 28 | Cofondatrice di VibeFlow | TECHNOLOGY |
| 133 | Luca Vecchio | 26 | Cofondatore di MatchGuru | TECHNOLOGY |
| 134 | Alice Zarantonello | 28 | Head of strategy & operations di Hiop | TECHNOLOGY |
Fonte: forbes.itApri su forbes.it →